Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 809 个币种,板块总市值是 $63.03B ,平均涨幅是 -0.13%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OdosODOS | $0.0006101 | -4.99% | -16.09% | $2.34M | $222,887.42 | 3.84B | |||
![]() DefactorREAL | $0.003661 | -0.35% | -3.15% | $980,875.15 | $0 | 267.95M | |||
| $0.001363 | +9.30% | +8.98% | $970,998.91 | $0 | 712.44M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006151 | +90.19% | +83.33% | $956,439.73 | $0 | 155.50M | ||||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1589 | +27.40% | +55.76% | $1.07M | $3,886.53 | 674.08T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.06382 | -2.00% | -3.56% | $884,901.34 | $81,317.67 | 13.87M | 交易 | |||
![]() VaderVADER | $0.0008565 | -2.10% | -17.80% | $853,682.31 | $0 | 996.74M | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0009811 | -3.27% | -22.21% | $834,457.27 | $0 | 850.52M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2000 | +0.21% | -4.17% | $786,838.75 | $0 | 393.40B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001227 | -0.46% | -7.73% | $745,879.36 | $92,270.63 | 6.08B | |||
![]() toyowTTN | $0.03075 | +0.12% | -0.26% | $742,020.74 | $41,269.72 | 24.13M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}9009 | +20.55% | -11.63% | $761,901.72 | $59,648.56 | 8.46B | 交易 | ||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001363 | -1.38% | -8.13% | $670,220.67 | $126,732.71 | 491.57M | |||
| $0.04869 | -0.41% | -2.58% | $676,915.09 | $29,062.31 | 13.90M | 交易 | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004684 | -2.92% | -6.34% | $673,203.89 | $23,611.64 | 1.44B | 交易 | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}7035 | -0.99% | -17.19% | $659,664.96 | $59,193.2 | 937.63B | |||
![]() BASEBASE | $0.{6}7158 | +0.91% | -3.42% | $665,277.11 | $578.18 | 929.46B | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.0002960 | -4.68% | -68.13% | $494,694.67 | $38.24 | 1.67B | |||
| $0.04101 | -1.78% | -5.14% | $586,970.47 | $14,293.44 | 14.31M | 交易 | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.003721 | +13.58% | +42.62% | $703,564.39 | $19,853.55 | 189.08M | 交易 | ||
![]() GPUnetGPU | $0.05659 | -0.21% | -0.92% | $575,485.31 | $1,202.53 | 10.17M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0005464 | -9.75% | -13.58% | $546,388.71 | $0 | 999.94M | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.001683 | -- | -4.26% | $535,948.13 | $0 | 318.47M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002559 | -9.17% | +11.23% | $545,914.03 | $12,160.83 | 213.37M | |||
![]() OpenVPPOVPP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.5861 | -3.01% | -4.70% | $511,906.34 | $513.9 | 873474.00 | |||
![]() MezoMEZO | $0.005991 | +5.77% | +26.24% | $515,150.27 | $646,335.89 | 85.99M | 交易 | ||
![]() Node AIGPU | $0.005043 | -5.73% | -1.49% | $494,530.91 | $0 | 98.07M | |||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AerobudAEROBUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.5605 | -0.38% | -1.92% | $477,337.62 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() TevaeraTEVA | $0.001013 | +0.59% | -12.18% | $496,494.61 | $8,514.71 | 489.91M | |||
| $0.05417 | -2.58% | -4.59% | $452,321.89 | $156,511.73 | 8.35M | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0004171 | -2.67% | -4.51% | $450,700.62 | $28,162.89 | 1.08B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001810 | -2.24% | +6.57% | $429,577.05 | $0 | 237.32M | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.009705 | -3.43% | -13.51% | $400,473.46 | $27,955.22 | 41.27M | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}5584 | -1.71% | -3.03% | $418,449.06 | $14,205.6 | 7.49B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1531 | +30.39% | -38.28% | $413,553.59 | $0 | 2.70M | |||
| $0.003899 | -1.91% | -6.35% | $361,068.91 | $0 | 92.61M | ||||
![]() TenUpTUP | $0.003895 | +4.02% | +4.84% | $410,383.15 | $670.73 | 105.37M | 交易 | ||
![]() BazaarsBZR | $65.67 | -0.75% | -1.80% | $408,941.89 | $1,407.49 | 6227.00 | |||
| $0.0008742 | -0.11% | +1.12% | $402,476.98 | $131,736.36 | 460.38M | ||||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.002297 | -8.15% | -30.34% | $371,416.34 | $10,910 | 161.71M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}8947 | -2.53% | +0.13% | $376,076.39 | $0 | 420.35B |














































