Binance Alpha Airdrops 板块币种市值榜
Binance Alpha Airdrops 板块共收录 299 个币种,板块总市值是 $9.49B ,平均涨幅是 -3.67%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}6445 | +2.22% | -5.53% | $18.34M | $56,313.92 | 284.56T | |||
![]() STBLSTBL | $0.02366 | -3.29% | -11.38% | $16.56M | $1.14M | 700.00M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.03041 | +1.00% | -7.08% | $17.23M | $2.87M | 566.75M | 交易 | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0008501 | -0.81% | +0.55% | $16.68M | $188,038.06 | 19.62B | 交易 | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02888 | +0.84% | -12.62% | $15.66M | $3.77M | 542.23M | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02610 | -7.98% | +4.31% | $14.57M | $11.40M | 558.33M | 交易 | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.06893 | -8.31% | -14.83% | $14.48M | $1.66M | 210.00M | 交易 | ||
![]() TalusUS | $0.004689 | -7.35% | -7.56% | $13.42M | $5.72M | 2.86B | 交易 | ||
![]() NeoSoulDNA | $0.1597 | -7.58% | -5.42% | $14.37M | $44.67M | 90.00M | |||
| $0.01641 | -11.16% | +2.60% | $14.37M | $83,409.9 | 876.14M | ||||
![]() MiraMIRA | $0.03724 | -8.38% | -15.88% | $14.21M | $2.38M | 381.69M | 交易 | ||
| $0.03812 | +1.02% | +0.34% | $13.74M | $394,304.03 | 360.39M | 交易 | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04248 | -1.76% | -2.53% | $14.82M | $2.77M | 348.80M | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001725 | +0.47% | -4.58% | $13.45M | $6.50M | 7.80B | 交易 | ||
| $0.002735 | +0.84% | -6.81% | $13.88M | $1.90M | 5.08B | 交易 | |||
| $0.008894 | +4.76% | +8.60% | $12.45M | $74.57M | 1.40B | 交易 | |||
![]() ZentryZENT | $0.001609 | +0.14% | +0.08% | $12.88M | $2.64M | 8.01B | 交易 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01230 | -8.71% | -17.33% | $12.88M | $3.21M | 1.05B | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.04570 | -9.16% | -20.68% | $11.79M | $1.61M | 257.91M | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.04975 | -0.58% | -9.10% | $12.44M | $2.27M | 250.00M | 交易 | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06331 | -3.62% | -15.34% | $11.96M | $2.04M | 188.95M | 交易 | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.004495 | -6.43% | -17.31% | $10.91M | $5.81M | 2.43B | |||
![]() zkPassZKP | $0.03709 | -7.39% | -12.67% | $11.44M | $6.59M | 308.33M | 交易 | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003617 | -5.20% | -8.71% | $10.97M | $742,642.88 | 3.03B | |||
![]() CanopyCNPY | $0.1559 | -3.03% | -14.37% | $10.47M | $2.83M | 67.13M | |||
![]() CalderaERA | $0.06894 | +2.97% | -10.57% | $10.24M | $14.46M | 148.50M | 交易 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01624 | +0.32% | -6.69% | $9.99M | $6.27M | 615.25M | 交易 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05844 | +0.02% | +10.25% | $10.50M | $6.16M | 179.65M | 交易 | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.004664 | -7.37% | -7.04% | $10.40M | $4.22M | 2.23B | 交易 | ||
![]() BasedBASED | $0.04255 | -15.95% | -19.34% | $10.00M | $6.09M | 235.00M | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.2339 | +2.07% | -10.99% | $10.07M | $3.70M | 43.06M | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.4725 | -8.69% | -25.90% | $9.73M | $6.25M | 20.59M | 交易 | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02312 | -0.45% | -1.97% | $10.21M | $2.44M | 441.62M | 交易 | ||
| $0.06187 | +7.87% | -0.88% | $9.51M | $510,328.29 | 153.70M | 交易 | |||
![]() SolsticeSLX | $0.03760 | -7.45% | -22.11% | $9.13M | $6.33M | 242.85M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002264 | +3.28% | -7.41% | $9.26M | $787,132.09 | 4.09B | 交易 | ||
![]() INFINITIN | $0.02748 | -0.23% | -5.05% | $9.48M | $1.85M | 345.07M | 交易 | ||
![]() RollXROLL | $0.05847 | -3.02% | -5.31% | $9.06M | $355,180.95 | 155.00M | 交易 | ||
![]() NUMINENUMI | $0.02170 | -0.99% | -5.54% | $8.78M | $277,805.21 | 404.50M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.009796 | -7.47% | +26.54% | $8.82M | $2.22M | 899.99M | 交易 |
.png)






































