Binance Alpha 板块币种市值榜
Binance Alpha 板块共收录 388 个币种,板块总市值是 $15.73B ,平均涨幅是 +4.18%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.1507 | +10.77% | -13.38% | $24.86M | $53.34M | 165.00M | |||
| $377.49 | -7.18% | -5.33% | $24.58M | $6.58M | 65123.79 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VelvetVELVET | $0.05187 | +0.28% | -13.80% | $24.06M | $3.31M | 463.82M | 交易 | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003554 | +2.03% | -5.99% | $23.16M | $1.38M | 6.52B | 交易 | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.08635 | +7.98% | +16.86% | $24.61M | $30.20M | 285.00M | 交易 | ||
![]() Block StreetBSB | $0.09151 | +3.89% | -9.33% | $23.50M | $7.83M | 256.78M | 交易 | ||
![]() CARVCARV | $0.03076 | +4.20% | -15.68% | $22.66M | $823,163.39 | 736.75M | 交易 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01854 | +2.61% | -10.79% | $21.85M | $822,305.35 | 1.18B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05700 | +5.80% | -8.75% | $22.97M | $3.74M | 402.99M | 交易 | ||
![]() MiL.kMLK | $0.03861 | +0.61% | +0.63% | $22.52M | $2.52M | 583.23M | |||
![]() MEET48IDOL | $0.02196 | +14.73% | +159.31% | $22.98M | $25.96M | 1.05B | |||
| $0.01798 | +1.24% | -4.51% | $22.09M | $19.40M | 1.23B | ||||
| $284.55 | +1.22% | -12.53% | $21.66M | $5.18M | 76106.73 | 交易 | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.04907 | +4.77% | -9.52% | $20.30M | $1.21M | 413.62M | 交易 | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0008638 | +1.23% | -6.47% | $21.17M | $3.07M | 24.51B | |||
![]() CodattaXNY | $0.005576 | -2.52% | -19.50% | $20.27M | $404,252.98 | 3.64B | |||
| $46.87 | +3.34% | -3.53% | $19.59M | $2.84M | 418015.75 | 交易 | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03948 | +4.90% | -6.85% | $20.00M | $17.46M | 506.71M | 交易 | ||
![]() sirenSIREN | $0.02777 | +3.99% | -2.09% | $20.06M | $1.53M | 722.64M | 交易 | ||
![]() KGeNKGEN | $0.07639 | +10.77% | -16.50% | $20.29M | $2.33M | 265.66M | 交易 | ||
![]() BlessBLESS | $0.008563 | -4.54% | -19.24% | $21.14M | $2.57M | 2.47B | 交易 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01878 | +3.41% | -12.44% | $18.78M | $1.01M | 1000.00M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}6291 | -3.71% | -10.58% | $17.90M | $398,161.5 | 284.56T | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.07225 | +3.50% | -10.82% | $17.47M | $1.76M | 241.74M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02450 | +0.07% | -7.47% | $17.15M | $1.17M | 700.00M | |||
| $0.01741 | +2.14% | -11.86% | $17.41M | $4.05M | 1000.00M | ||||
![]() CapricornAPR | $0.04115 | -1.81% | -16.22% | $16.55M | $6.86M | 402.08M | 交易 | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0008570 | +0.36% | -0.59% | $16.82M | $249,177.05 | 19.62B | 交易 | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006994 | +3.28% | -6.63% | $16.61M | $300,070.2 | 2.38B | 交易 | ||
| $0.01776 | +12.61% | +8.51% | $15.56M | $96,452.39 | 876.14M | ||||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07521 | +0.00% | -10.98% | $15.79M | $2.11M | 210.00M | 交易 | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02857 | -7.10% | -12.29% | $15.49M | $3.13M | 542.23M | 交易 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04634 | +0.50% | -13.68% | $15.45M | $1.95M | 333.29M | 交易 | ||
![]() NeoSoulDNA | $0.1732 | +3.60% | -3.30% | $15.59M | $41.36M | 90.00M | |||
![]() TalusUS | $0.005070 | +9.77% | -4.77% | $14.51M | $5.03M | 2.86B | 交易 | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01387 | +2.49% | -2.20% | $13.87M | $1.35M | 999.98M | 交易 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01361 | +6.06% | -14.00% | $14.26M | $2.29M | 1.05B |
























.png)













