Cosmos 生态 板块币种市值榜
Cosmos 生态 板块共收录 56 个币种,板块总市值是 $8.80B ,平均涨幅是 -0.35%;列表中币种是根据市值排列。
Cosmos 生态系统包括一系列基于 Cosmos 区块链的技术、平台和协议。Cosmos 是一个由独立区块链组成的去中心化网络,通常被称为“区块链互联网”。Cosmos 于 2019 年 3 月推出,旨在解决许多区块链面临的互操作性和可扩展性问题。Cosmos 旨在建立一个网络,使多个区块链能够顺畅地互相通信、分享数据和进行交易。
Cosmos 采用称为 Tendermint BFT 的共识机制,为高可扩展性和安全性提供了基础。该生态系统围绕 Cosmos Hub 展开,它通过区块链间通信 (IBC)协议连接各种区块链(称为“分区”)。该 IBC 协议允许不同的区块链在彼此之间传输代币和数据,而无需中介。此外,Cosmos 赋予开发者使用 Cosmos SDK 创建自定义区块链的能力,该 SDK 是一个模块化框架,简化了区块链开发过程。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.53 | +2.78% | +12.69% | $6.38B | $304.12M | 748.10M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.58 | +1.34% | +1.22% | $818.85M | $23.04M | 519.27M | 交易 | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4016 | -2.53% | +4.53% | $369.44M | $29.44M | 919.93M | 交易 | ||
| $0.1627 | +0.31% | +3.48% | $364.49M | $120.30M | 2.24B | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6026 | -0.04% | +2.85% | $332.79M | $10.84M | 5.52T | 交易 | ||
| $0.5756 | +0.31% | +0.23% | $170.25M | $2.98M | 295.80M | ||||
![]() THORChainRUNE | $0.4233 | +2.11% | +12.60% | $143.19M | $4.31M | 338.25M | 交易 | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.006256 | +0.82% | -4.20% | $33.78M | $7.27M | 5.40B | |||
![]() BandBAND | $0.1693 | -1.41% | +0.31% | $30.33M | $2.09M | 179.19M | 交易 | ||
![]() ICONICX | $0.02436 | +1.16% | +1.21% | $26.73M | $330,130.4 | 1.10B | 交易 | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1049 | +1.59% | +2.15% | $16.94M | $638,836.75 | 161.50M | 交易 | ||
![]() MediBlocMED | $0.001388 | +0.27% | -3.02% | $16.01M | $207,976.21 | 11.54B | |||
![]() SecretSCRT | $0.04203 | -0.50% | +12.70% | $14.74M | $6.21M | 350.67M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.007752 | -1.25% | -3.70% | $9.34M | $52,218.12 | 1.20B | |||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DymensionDYM | $0.01524 | -1.13% | -5.43% | $8.58M | $2.76M | 563.38M | 交易 | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005225 | -- | +724.13% | $6.49M | $0 | 1.24B | 交易 | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1193 | -2.47% | -10.07% | $4.97M | $3.25M | 41.66M | |||
![]() CONXXPLA | $0.005175 | -1.48% | -1.55% | $5.04M | $212,969.31 | 974.64M | 交易 | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.007104 | -2.09% | -2.95% | $3.36M | $68,840.4 | 472.62M | 交易 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01047 | +2.36% | -0.13% | $2.59M | $90,509.27 | 247.22M | |||
![]() MATHMATH | $0.02195 | -1.48% | -5.09% | $2.51M | $92,154.91 | 114.36M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.004463 | +1.38% | -6.19% | $2.40M | $82,801.5 | 537.28M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01495 | +0.90% | -6.68% | $1.83M | $0 | 122.35M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4668 | +7.69% | -3.15% | $1.63M | $22,711.56 | 34.90B | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4734 | +0.84% | +6.40% | $1.24M | $0 | 2.63M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001886 | -5.02% | -22.60% | $1.21M | $109,281.22 | 642.49M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.005571 | +7.50% | +4.41% | $1.09M | $1,222.99 | 194.78M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04629 | -4.36% | -12.10% | $717,813.36 | $0 | 15.51M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0004596 | +12.90% | +64.32% | $750,623.05 | $3,385.2 | 1.63B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001832 | -1.39% | -2.45% | $693,788.78 | $81,541 | 3.79B | ||||
![]() KIRAKEX | $0.003196 | +4.88% | +2.62% | $657,040.52 | $0 | 205.57M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002309 | -1.41% | +2.23% | $492,623.92 | $1,364.99 | 213.37M | |||
| $0.002952 | +6.09% | +4.55% | $229,463.57 | $346.9 | 77.74M | 交易 | |||
| $0.003724 | -- | +4.30% | $217,582.42 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.003991 | +0.32% | -0.26% | $78,868.76 | $0 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}9073 | +0.95% | +5.69% | $44,714.1 | $0 | 4.93B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0002479 | -- | +0.67% | $24,469.83 | $0 | 98.70M | 交易 | ||
![]() BitSongBTSG | $0.0007510 | +0.15% | +9.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}5005 | +2.72% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001213 | +11.92% | +23.83% | $0 | $310.53 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06721 | +1.05% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}6952 | -- | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.007125 | -0.71% | +3.21% | $0 | $1,330.38 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}5705 | +1.15% | -5.78% | $0 | $297.37 | 0.00 | |||
| $0.008570 | -85.12% | +10.49% | $0 | $7,175.88 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}1147 | -- | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BidaoBID | $0.0001007 | +7.64% | +6.55% | $0 | $20.68 | 0.00 |

















































