Internet Capital Markets 板块币种市值榜
Internet Capital Markets 板块共收录 72 个币种,板块总市值是 $770.31M ,平均涨幅是 +0.73%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $123.46 | -3.76% | -7.76% | $121.77M | $10.59M | 986338.90 | ||||
| $65.23 | -3.17% | -11.47% | $112.46M | $17.56M | 1.72M | ||||
| $741.88 | +0.57% | -2.56% | $73.37M | $7.86M | 98892.49 | ||||
| $658.34 | +0.28% | -5.59% | $70.71M | $6.84M | 107409.38 | ||||
| $358.67 | +0.30% | -10.94% | $66.23M | $7.09M | 184654.27 | ||||
| $288.36 | +1.07% | +1.67% | $66.79M | $10.65M | 231630.40 | ||||
| $178.31 | -5.03% | -14.13% | $50.22M | $43.13M | 281629.78 | ||||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.03926 | -2.34% | -7.45% | $39.26M | $2.44M | 1000.00M | 交易 | ||
| $55.7 | -1.18% | -14.70% | $25.95M | $6.78M | 465906.44 | ||||
| $131.28 | -1.94% | -7.47% | $12.14M | $6.10M | 92507.70 | ||||
| $344.87 | +0.48% | +0.22% | $12.36M | $5.83M | 35852.16 | ||||
| $617.06 | +0.88% | +0.13% | $10.76M | $5.16M | 17437.59 | ||||
| $262.57 | +1.09% | +8.26% | $10.34M | $5.92M | 39396.88 | ||||
| $79.55 | -1.44% | -7.59% | $9.15M | $2.63M | 115055.66 | ||||
| $537.58 | +1.07% | +2.43% | $8.11M | $420,548.56 | 15091.68 | ||||
| $296.9 | +0.91% | -9.85% | $6.39M | $660,955.63 | 21537.65 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.005891 | -3.88% | -17.72% | $5.89M | $1.61M | 999.99M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $34.92 | -33.02% | -28.06% | $3.80M | $21,918.38 | 108868.51 | ||||
| $115.11 | -1.18% | -12.90% | $4.26M | $83,061.15 | 36978.89 | ||||
| $160.66 | +0.73% | -13.49% | $2.78M | $39,420.38 | 17323.01 | ||||
| $280.53 | +1.08% | +9.21% | $2.53M | $1.15M | 9026.20 | ||||
| $63.68 | +0.40% | +2.31% | $2.33M | $21,483.85 | 36539.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.94 | -0.32% | +1.46% | $2.07M | $307,297.2 | 82836.87 | ||||
| $372.91 | -0.99% | -2.61% | $1.82M | $54,586.1 | 4889.85 | ||||
| $1,384.02 | +0.71% | -1.23% | $1.28M | $107,223.25 | 923.99 | ||||
| $94.87 | -2.92% | -0.70% | $1.11M | $66,581.17 | 11678.52 | ||||
| $388.31 | -2.63% | +64.24% | $1.06M | $11,183.3 | 2731.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $213.1 | +0.01% | -8.45% | $793,303.68 | $94.48 | 3722.71 | ||||
| $3.17 | -4.09% | -4.21% | $685,605.59 | $78,220.88 | 216062.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $396.78 | -0.31% | -4.12% | $597,320.68 | $54,045.86 | 1505.42 | ||||
| $95.37 | -1.19% | -9.41% | $555,073.89 | $21,124.76 | 5820.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $216.73 | -- | -5.57% | $544,535.99 | $4 | 2512.51 | ||||
| $340.56 | +1.00% | -1.03% | $538,888.53 | $337.7 | 1582.36 | ||||
![]() Node AIGPU | $0.004613 | -8.14% | -13.77% | $452,363.25 | $1,656.81 | 98.07M | |||
| $426.89 | +0.83% | +3.45% | $423,472.9 | $622.97 | 992.00 | ||||
| $853.73 | -3.54% | -5.39% | $396,503.32 | $10.36 | 464.44 | ||||
| $141.12 | +0.17% | +1.59% | $402,054.6 | $63,339.99 | 2849.10 | ||||
| $31.33 | +6.96% | +3.05% | $392,396.55 | $364,026.15 | 12525.30 | ||||
| $1.63 | -2.40% | -6.32% | $349,688.58 | $299.98 | 214532.88 | ||||
| $158.69 | -0.52% | -0.25% | $338,211.53 | $12,493.45 | 2131.24 | ||||
| $65.87 | -39.25% | -1.63% | $234,919.96 | $18,436.12 | 3566.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $127.25 | +0.10% | +3.56% | $280,638 | $0 | 2205.36 |
















































