数字藏品和NFT 板块币种市值榜
数字藏品和NFT 板块共收录 464 个币种,板块总市值是 $44.06B ,平均涨幅是 +2.67%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.5 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1431 | -0.48% | +9.05% | $286.12M | $11.61M | 2.00B | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.1972 | +6.37% | +4.72% | $357.90M | $10.23M | 1.81B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.83 | +5.31% | +10.33% | $949.16M | $53.60M | 518.74M | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02950 | +4.77% | +8.16% | $49.21M | $3.85M | 1.67B | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1680 | +6.28% | +7.18% | $168.02M | $9.89M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.02588 | +3.31% | -4.41% | $269.54M | $56.20M | 10.42B | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.05516 | +7.80% | +5.06% | $162.03M | $20.05M | 2.94B | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.2501 | +8.54% | +0.13% | $272.07M | $13.67M | 1.09B | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BlurBLUR | $0.01799 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07093 | +8.24% | +5.43% | $140.86M | $12.32M | 1.99B | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04754 | +8.08% | +2.50% | $247.99M | $11.55M | 5.22B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.007089 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.002774 | +7.07% | +4.54% | $134.84M | $24.06M | 48.61B | 交易 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2414 | -1.10% | -7.16% | $111.59M | $1.25M | 462.28M | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.32 | +0.60% | +11.85% | $463.11M | $23.85M | 351.86M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1008 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GMTGMT | $0.008262 | -2.76% | +4.10% | $25.71M | $3.85M | 3.11B | 交易 | ||
| $0.001180 | +6.22% | +8.82% | $57.79M | $3.89M | 48.96B | 交易 | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03204 | +5.68% | +4.44% | $63.26M | $9.38M | 1.97B | 交易 | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2691 | +1.26% | +0.58% | $266.43M | $11.49M | 990.11T | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3814 | +5.09% | +6.10% | $38.14M | $10.44M | 100.00M | 交易 | ||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01702 | +8.44% | +5.13% | $16.59M | $3.89M | 974.83M | 交易 | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2693 | -1.12% | -2.86% | $9.63M | $782,068.1 | 35.77M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3610 | +5.27% | +2.51% | $31.41M | $2.80M | 87.00M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1859 | +6.97% | +8.78% | $53.31M | $8.22M | 286.84M | 交易 | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0006235 | +11.34% | +0.35% | $39.60M | $26.10M | 63.52B | 交易 | ||
![]() OasysOAS | $0.0005429 | +1.27% | +8.96% | $3.65M | $160,969.63 | 6.72B | 交易 | ||
![]() AlephiumALPH | $0.03508 | +2.21% | +0.37% | $4.70M | $257,948.12 | 134.11M | 交易 | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1988 | +1.54% | +4.13% | $6.07M | $86,754.48 | 30.54M | 交易 | ||
![]() WAXWAXP | $0.004751 | +6.07% | -1.13% | $21.89M | $1.03M | 4.61B | 交易 | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02659 | -1.54% | +1.55% | $6.57M | $966,036.37 | 246.97M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.009010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3423 | +0.10% | -5.49% | $24.02M | $8.99M | 70.18M | 交易 | ||
![]() DigiByteDGB | $0.002830 | +12.92% | +9.69% | $51.88M | $3.32M | 18.33B | |||
| $0.02716 | +10.36% | +2.44% | $20.67M | $5.69M | 761.12M | 交易 | |||
| $0.0005359 | +6.88% | +2.71% | $19.47M | $1.30M | 36.34B | 交易 | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2907 | +6.37% | +5.89% | $117.53M | $15.12M | 404.27M | 交易 | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.03793 | +0.13% | -5.85% | $3.69M | $939,563.07 | 97.40M | 交易 | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002069 | -3.63% | -5.36% | $5.54M | $0 | 26.79B | |||
![]() HashflowHFT | $0.01013 | -2.88% | -1.74% | $8.44M | $4.48M | 833.14M | 交易 | ||
![]() TelosTLOS | $0.01130 | +6.48% | -1.67% | $5.09M | $968,716.6 | 450.44M | 交易 | ||
| $0.001533 | +0.91% | -1.43% | $25.76M | $1.21M | 16.80B | 交易 | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02140 | +3.56% | +7.80% | $19.96M | $7.90M | 932.80M | 交易 | ||
![]() SyscoinSYS | $0.001718 | -9.42% | +6.01% | $1.53M | $274,245.86 | 891.54M | 交易 |
















































