数字藏品和NFT 板块币种市值榜
数字藏品和NFT 板块共收录 464 个币种,板块总市值是 $44.06B ,平均涨幅是 +2.67%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002932 | +0.40% | +1.47% | $84,972.01 | $0 | 289.77M | 交易 | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}2142 | +18.07% | -14.40% | $1.04M | $177.02 | 48.44B | 交易 | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.008895 | +2.04% | -8.04% | $4.45M | $130,096.95 | 499.97M | 交易 | ||
| $0.02210 | +1.29% | -13.74% | $16.56M | $3.19M | 749.46M | 交易 | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.008582 | -0.91% | +0.41% | $2.37M | $5,146.76 | 275.97M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.08064 | +2.55% | -4.59% | $1.69M | $59,103.53 | 21.00M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1189 | +0.81% | -5.29% | $11.89M | $3.98M | 99.95M | 交易 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01070 | -3.08% | -12.41% | $8.83M | $4.36M | 825.42M | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.001529 | -43.91% | -68.23% | $841,687.54 | $49,430.01 | 550.32M | 交易 | ||
![]() LooksRareLOOKS | $0.0008988 | +1605.02% | +1386.26% | $898,772.6 | $0 | 999.94M | 交易 | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}1828 | -2.53% | -10.82% | $155,655.4 | $9.91 | 851.45B | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02024 | +2.02% | -2.10% | $9.15M | $139,109.01 | 452.22M | 交易 | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001135 | -2.88% | -3.65% | $2.97M | $61,881.87 | 26.16B | 交易 | ||
![]() VerasityVRA | $0.{5}5620 | -5.82% | -30.76% | $523,585.01 | $188,290.34 | 93.17B | 交易 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}5944 | -11.13% | -27.04% | $502,704.04 | $7,403.16 | 8.46B | 交易 | ||
| $0.2167 | -0.00% | +8026.48% | $161.09M | $0 | 743.52M | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}8007 | -0.31% | +34.20% | $15,598.5 | $0 | 194.82M | 交易 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001059 | +0.75% | -3.64% | $7.50M | $3.42M | 7.08B | 交易 | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002313 | +23.29% | +48.71% | $671,908.15 | $0 | 2.90B | |||
![]() UltraUOS | $0.0008465 | -2.56% | -56.83% | $570,817.02 | $294,780.13 | 674.33M | |||
![]() COMBOCOMBO | -- | -- | +0.27% | $0 | $0 | 84.76M | 交易 | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001210 | +0.30% | -3.15% | $1.46M | $0 | 1.21B | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001005 | +0.31% | +0.23% | $30.01M | $111,668.66 | 29.85B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1115 | -2.28% | -2.71% | $4.59M | $290,106.23 | 411.67B | 交易 | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003436 | -0.49% | -2.07% | $235,822.11 | $238.11 | 686.32M | 交易 | ||
![]() NFT WorldsWRLD | -- | -- | +8.38% | $0 | $0 | 712.09M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.04998 | -1.37% | -5.84% | $2.64M | $40,658.71 | 52.75M | 交易 | ||
| $0.0007611 | -2.08% | -1.32% | $3.35M | $0 | 4.41B | 交易 | |||
![]() AlturaALU | $0.003101 | +1.26% | -15.96% | $3.07M | $3.90M | 990.00M | 交易 | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2089 | -16.93% | -28.01% | $38,192.23 | $0 | 18.28B | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.002704 | -6.86% | -1.74% | $56,792.27 | $6,971.98 | 21.00M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.07646 | -14.42% | +13.71% | $2.57M | $3.05M | 33.60M | |||
| $0.1230 | -0.02% | +0.04% | $0 | $67.94 | 0.00 | 交易 | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1186 | +0.02% | -6.99% | $260,841.71 | $0 | 2.20T | 交易 | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002226 | -0.73% | -3.28% | $1.79M | $58,384.91 | 805.72M | 交易 | ||
![]() EQTYEQTY | $0.001311 | -5.88% | -10.93% | $381,642.14 | $525.83 | 291.04M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002600 | +2.58% | -5.15% | $311,961.2 | $109.48 | 120.00M | 交易 | ||
![]() RaribleRARI | $0.1122 | -3.91% | -6.92% | $2.19M | $105,858.79 | 19.49M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0002268 | -5.34% | +2.05% | $291,892.77 | $109.49 | 1.29B | 交易 | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2890 | -0.73% | -6.06% | $744,459.59 | $0 | 25.76T | 交易 | ||
| $0.003819 | -0.01% | -1.99% | $6.12M | $219.56 | 1.60B | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.002252 | -7.77% | -29.25% | $573,014.51 | $41,288.22 | 254.49M | 交易 | ||
![]() ERC20ERC20 | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001684 | +2.07% | -9.09% | $51.17M | $1.39M | 30.38B | 交易 | ||
![]() VIDT DAOVIDT | -- | -- | +2.69% | $0 | $0 | 869.80M | 交易 | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.004536 | +4.28% | +3.09% | $515,027.79 | $747.23 | 113.54M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003220 | -10.14% | +1.10% | $298,299.6 | $432.55 | 926.46M | 交易 | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01345 | -6.80% | -22.29% | $2.29M | $54,927.83 | 170.46M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002903 | +2.92% | -27.66% | $2.00M | $120,856.7 | 688.89M | 交易 | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2477 | -7.42% | +25.68% | $1.36M | $2,516.21 | 54.77T | 交易 |

















































