今日币价
24h成交额榜
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tether USDtUSDT | $0.9999 | +0.00% | +0.13% | $139.31B | $60.99B | 139.33B | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
BitcoinBTC | $104,713.27 | +0.08% | +0.12% | $2.07T | $21.01B | 19.82M | 交易 | $104,713.27 | +0.08% | ||
EthereumETH | $3,301.44 | +0.12% | +3.46% | $397.85B | $12.66B | 120.51M | 交易 | $3,301.44 | +0.12% | ||
USDCUSDC | $1.0000 | -0.01% | +0.01% | $52.18B | $6.74B | 52.18B | 交易 | $1.0000 | -0.01% | ||
OFFICIAL TRUMPTRUMP | $29.31 | +10.20% | -58.75% | $5.86B | $4.65B | 200.00M | 交易 | $29.31 | +10.20% | ||
SolanaSOL | $255.52 | +2.69% | -9.35% | $124.34B | $4.22B | 486.61M | 交易 | $255.52 | +2.69% | ||
First Digital USDFDUSD | $0.9999 | +0.09% | +0.29% | $1.84B | $3.23B | 1.84B | 交易 | $0.9999 | +0.09% | ||
XRPXRP | $3.12 | +0.25% | +0.50% | $179.76B | $3.08B | 57.64B | 交易 | $3.12 | +0.25% | ||
$255.36 | +2.67% | -8.97% | $412.90M | $2.72B | 1.62M | 交易 | $255.36 | +2.67% | |||
BNBBNB | $685.04 | +0.08% | -0.57% | $97.61B | $1.47B | 142.48M | 交易 | $685.04 | +0.08% | ||
OnyxcoinXCN | $0.04268 | +49.37% | +339.18% | $1.31B | $1.45B | 30.79B | 交易 | $0.04268 | +49.37% | ||
DogecoinDOGE | $0.3508 | +0.32% | -5.45% | $51.84B | $1.39B | 147.78B | 交易 | $0.3508 | +0.32% | ||
Vine CoinVINE | $0.3676 | +43.70% | +97.68% | $367.59M | $1.01B | 999.99M | 交易 | $0.3676 | +43.70% | ||
LitecoinLTC | $122.03 | -1.39% | +4.02% | $9.21B | $988.12M | 75.46M | 交易 | $122.03 | -1.39% | ||
STPSTPT | $0.1058 | -18.72% | +47.71% | $205.58M | $890.59M | 1.94B | 交易 | $0.1058 | -18.72% | ||
WETHWETH | $3,304.89 | +0.24% | +4.08% | $11.16B | $861.80M | 3.38M | 交易 | $3,304.89 | +0.24% | ||
Venus BNBvBNB | $16.91 | +0.07% | -0.54% | $725.58M | $725.64M | 42.90M | 交易 | $16.91 | +0.07% | ||
THORChainRUNE | $2.65 | +14.98% | -23.07% | $930.58M | $662.94M | 351.32M | 交易 | $2.65 | +14.98% | ||
JupiterJUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
SuiSUI | $4.14 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $4.14 | 0.00% | ||
AvalancheAVAX | $37.69 | +6.38% | +1.03% | $15.51B | $603.77M | 411.59M | 交易 | $37.69 | +6.38% | ||
HederaHBAR | $0.3389 | +1.96% | +1.12% | $12.97B | $537.92M | 38.27B | 交易 | $0.3389 | +1.96% | ||
Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | +0.02% | +0.17% | $0 | $505.72M | 0.00 | 交易 | $1 | +0.02% | ||
MANTRAOM | $4.45 | +26.41% | +16.97% | $4.29B | $505.20M | 962.69M | 交易 | $4.45 | +26.41% | ||
CardanoADA | $0.9873 | +1.02% | -5.08% | $34.73B | $502.36M | 35.18B | 交易 | $0.9873 | +1.02% | ||
Bitget TokenBGB | $7.38 | -4.45% | +10.80% | $8.86B | $499.05M | 1.20B | 交易 | $7.38 | -4.45% | ||
PepePEPE | $0.{4}1488 | -1.37% | -7.77% | $6.26B | $474.96M | 420.69T | 交易 | $0.{4}1488 | -1.37% | ||
$3,302.24 | +0.11% | +3.60% | $0 | $469.95M | 0.00 | 交易 | $3,302.24 | +0.11% | |||
ChainlinkLINK | $25.23 | +1.28% | +10.84% | $16.10B | $451.89M | 638.10M | 交易 | $25.23 | +1.28% | ||
ChainbountyBOUNTY | $0.09772 | +16.62% | +29.51% | $49.72M | $451.72M | 508.75M | 交易 | $0.09772 | +16.62% | ||
VeThor TokenVTHO | $0.005464 | +5.94% | +122.99% | $467.25M | $432.76M | 85.51B | 交易 | $0.005464 | +5.94% | ||
TRONTRX | $0.2515 | -1.24% | +8.32% | $21.66B | $406.86M | 86.13B | 交易 | $0.2515 | -1.24% | ||
AnimecoinANIME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
OndoONDO | $1.44 | +2.39% | +1.51% | $4.55B | $387.77M | 3.16B | 交易 | $1.44 | +2.39% | ||
EthenaENA | $0.8335 | -1.37% | -1.39% | $2.53B | $336.11M | 3.03B | 交易 | $0.8335 | -1.37% | ||
AaveAAVE | $326.54 | -1.54% | +9.09% | $4.91B | $323.92M | 15.05M | 交易 | $326.54 | -1.54% | ||
StellarXLM | $0.4244 | +0.14% | -7.27% | $12.95B | $301.88M | 30.52B | 交易 | $0.4244 | +0.14% | ||
DymensionDYM | $1.1 | +2.86% | -4.27% | $245.88M | $289.66M | 224.41M | 交易 | $1.1 | +2.86% | ||
CrossFiXFI | $0.6028 | -0.08% | -0.44% | $27.55M | $277.35M | 45.69M | 交易 | $0.6028 | -0.08% | ||
ToshiTOSHI | $0.001606 | +142.12% | +297.13% | $655.32M | $271.96M | 408.07B | 交易 | $0.001606 | +142.12% | ||
Bitcoin CashBCH | $437.5 | +0.58% | -1.84% | $8.67B | $258.60M | 19.82M | 交易 | $437.5 | +0.58% | ||
$2.26 | +23.99% | +28.80% | $60.61M | $254.63M | 26.81M | 交易 | $2.26 | +23.99% | |||
$4.61 | +10.40% | -12.21% | $64.66M | $249.09M | 14.02M | 交易 | $4.61 | +10.40% | |||
UniswapUNI | $11.98 | -1.10% | -10.58% | $7.20B | $211.72M | 600.52M | 交易 | $11.98 | -1.10% | ||
FartcoinFARTCOIN | $1.26 | +7.39% | -41.75% | $1.26B | $209.86M | 1000.00M | 交易 | $1.26 | +7.39% | ||
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
Lido DAOLDO | $2.12 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.12 | 0.00% | ||
SKALESKL | $0.05397 | +31.32% | +23.36% | $310.70M | $199.55M | 5.76B | 交易 | $0.05397 | +31.32% | ||
Wrapped BitcoinWBTC | $104,530.69 | +0.11% | +0.24% | $13.52B | $195.91M | 129300.77 | 交易 | $104,530.69 | +0.11% | ||
WorldcoinWLD | $2.08 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.08 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。