今日币价
价格达到52周高点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周高点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周高点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vista FinanceVISTA | $37 | -- | +0.28% | +3.61% | $0 | $479,268.84 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() HandyHANDY | $0.001010 | -- | +48.93% | +119.29% | $955,160.67 | $3,813.65 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
$0.007976 | -- | 0.00% | +26.93% | $0 | $2,236.3 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | ||
$0.1778 | -- | -0.00% | +0.28% | $0 | $11,730.24 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | ||
![]() Akropolis DelphiADEL | $0.001887 | -- | -11.78% | -18.09% | $0 | $14,338.42 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() PolkaswapPSWAP | $0.0001774 | -- | -4.68% | -19.11% | $0 | $879.15 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() MANTRAOM | $5.59 | -- | -2.28% | -4.24% | $5.42B | $234.75M | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() Tether GoldXAUt | $2,926.7 | -- | +0.97% | +2.31% | $721.50M | $4.45M | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
$0.0001630 | -- | -36.45% | +95.45% | $0 | $190,767.81 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.76 | -- | -0.57% | -0.16% | $9.02B | $690,010.56 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0009766 | -- | +4.94% | +51.31% | $0 | $6,558.16 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() Kimi AI AgentKIMIAI | $0.{12}5716 | -- | -20.44% | -90.39% | $0 | $6,893.97 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() WouldWOULD | $0.0006328 | -- | +960.53% | +20762.68% | $0 | $18.43M | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() Anita AIANITA | $0.002321 | -- | -3.58% | -4.06% | $0 | $54,176.68 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() TreeTREE | $0.2820 | -- | -0.64% | +6.50% | $0 | $153,924.29 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() JAMJAM | $0.0009408 | -- | -1.21% | +48.62% | $0 | $47,057.73 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $4.82 | -- | +1.87% | +8.63% | $0 | $157,069.96 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0001845 | -- | +4.05% | -91.96% | $0 | $24,244.14 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.2038 | -- | +1.19% | +2.90% | $0 | $8,835.67 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() FU CoinFU | $0.{4}1499 | -- | -5.89% | -87.71% | $2.92M | $54,945.83 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() BetfinBET | $0.002717 | -- | +1.47% | +8.89% | $0 | $740,807.34 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() Shirushi CoinSISC | $0.4156 | -- | +4.68% | +27.68% | $0 | $116,797.48 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
$0.7407 | -- | -3.58% | +10.34% | $814.82M | $444,063.12 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $22.88 | -- | -1.06% | +5.45% | $52.16M | $76,050.08 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() PlianPI | $0.002050 | -- | -29.22% | +23.11% | $0 | $0 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() UltimaULTIMA | $20,845.64 | -- | +9.16% | +21.70% | $779.81M | $16.03M | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() TRUST AITRT | $6.56 | -- | +46.54% | +472.67% | $0 | $8.99M | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() EdgeEDGE | $1.08 | -- | -5.30% | +20.41% | $0 | $129,160.76 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() BerachainBERA | $5.58 | -- | -4.68% | -31.61% | $599.46M | $294.17M | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() MaricoinMCOIN | $0.009305 | -- | -3.73% | +10.52% | $0 | $914.11 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() FasttokenFTN | $3.94 | -- | +0.04% | +0.23% | $1.72B | $48.97M | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() VNX GoldVNXAU | $94.39 | -- | +2.20% | +2.32% | $953,375.52 | $15,106.7 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() BLOCKvVEE | $0.03228 | -- | -15.10% | -8.45% | $117.69M | $1.07M | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() Matrak Fan TokenMTRK | $0.0007729 | -- | -6.02% | +98.72% | $0 | $7,300.43 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
$0.01476 | -- | +21.28% | -41.80% | $0 | $112,110.56 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | ||
![]() DohrniiDHN | $9.98 | -- | +13.41% | +248.89% | $0 | $38,166.94 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() USDHUSDH | $0.9831 | -- | -1.66% | -0.62% | $0 | $32,993 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() Pi Network DeFiPINETWORKDEFI | $0.{4}5016 | -- | -2.84% | +23.83% | $0 | $4,910.2 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() Hashtagger.comMOOO | $0.03456 | -- | -39.87% | +51.51% | $0 | $129,654.82 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() Pundi X PURSEPURSE | $0.{4}9708 | -- | -3.00% | +6.48% | $0 | $244,456.4 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() ChessCoinCHESS | $0.1216 | -- | -9.53% | +25.36% | $0 | $851,714.13 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() OvatoOVATO | $0.5073 | -- | +3.24% | +10.80% | $0 | $43,480.53 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
$0.003316 | -- | +9.13% | -8.26% | $0 | $139,832.81 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。