今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1388资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $106,414.77 | +0.86% | +1.54% | $2.12T | $49.59B | 19.88M | 交易 | $106,414.77 | +0.86% | ||
![]() EthereumETH | $2,460.93 | +1.89% | -2.34% | $297.08B | $20.06B | 120.72M | 交易 | $2,460.93 | +1.89% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | -0.02% | +0.04% | $156.42B | $74.34B | 156.34B | 交易 | $1 | -0.02% | ||
![]() XRPXRP | $2.19 | +1.71% | +1.33% | $129.17B | $3.44B | 58.94B | 交易 | $2.19 | +1.71% | ||
![]() BNBBNB | $645.19 | +0.84% | -0.92% | $90.90B | $1.50B | 140.89M | 交易 | $645.19 | +0.84% | ||
![]() SolanaSOL | $145.95 | +1.53% | -1.17% | $77.53B | $3.64B | 531.21M | 交易 | $145.95 | +1.53% | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | -0.00% | +0.01% | $61.91B | $11.74B | 61.91B | 交易 | $1.0000 | -0.00% | ||
![]() TRONTRX | $0.2730 | -0.19% | +0.11% | $25.88B | $481.76M | 94.81B | 交易 | $0.2730 | -0.19% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1660 | +1.64% | -2.66% | $24.86B | $1.03B | 149.83B | 交易 | $0.1660 | +1.64% | ||
![]() CardanoADA | $0.5880 | +1.28% | -3.94% | $20.80B | $771.03M | 35.37B | 交易 | $0.5880 | +1.28% | ||
![]() SuiSUI | $2.81 | -0.18% | -1.39% | $9.54B | $1.19B | 3.40B | 交易 | $2.81 | -0.18% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $478.08 | +4.14% | +0.91% | $9.51B | $482.01M | 19.89M | 交易 | $478.08 | +4.14% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.44 | +3.82% | +2.90% | $9.11B | $564.72M | 678.10M | 交易 | $13.44 | +3.82% | ||
![]() StellarXLM | $0.2481 | +1.20% | -1.67% | $7.74B | $142.85M | 31.21B | 交易 | $0.2481 | +1.20% | ||
![]() AvalancheAVAX | $18.24 | +0.75% | -2.23% | $7.70B | $348.65M | 422.02M | 交易 | $18.24 | +0.75% | ||
![]() ToncoinTON | $2.91 | +0.14% | -1.99% | $7.18B | $138.85M | 2.47B | 交易 | $2.91 | +0.14% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1174 | +0.98% | +0.43% | $6.91B | $127.86M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1174 | +0.98% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1555 | +2.03% | +4.07% | $6.59B | $195.25M | 42.38B | 交易 | $0.1555 | +2.03% | ||
![]() LitecoinLTC | $85.07 | +0.06% | +0.00% | $6.47B | $310.75M | 76.00M | 交易 | $85.07 | +0.06% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | -0.03% | +0.05% | $5.60B | $97.84M | 5.59B | 交易 | $1 | -0.03% | ||
![]() PolkadotDOT | $3.43 | +0.47% | -8.06% | $5.46B | $172.58M | 1.59B | 交易 | $3.43 | +0.47% | ||
![]() DaiDAI | $1.0000 | -0.02% | +0.00% | $5.37B | $18.48B | 5.37B | 交易 | $1.0000 | -0.02% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.37 | +4.55% | -1.04% | $5.12B | $49.60M | 1.17B | 交易 | $4.37 | +4.55% | ||
![]() UniswapUNI | $7.28 | +6.33% | -1.63% | $4.58B | $429.25M | 628.74M | 交易 | $7.28 | +6.33% | ||
![]() PepePEPE | $0.{4}1006 | +1.18% | -1.16% | $4.23B | $825.16M | 420.69T | 交易 | $0.{4}1006 | +1.18% | ||
![]() PiPI | $0.5582 | +4.27% | +0.96% | $4.20B | $88.43M | 7.53B | 交易 | $0.5582 | +4.27% | ||
![]() AaveAAVE | $267.33 | +3.40% | +0.44% | $4.05B | $541.64M | 15.16M | 交易 | $267.33 | +3.40% | ||
![]() BittensorTAO | $344.71 | -1.94% | -1.84% | $3.07B | $206.63M | 8.90M | 交易 | $344.71 | -1.94% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.18 | +2.39% | +2.02% | $2.68B | $184.02M | 1.23B | 交易 | $2.18 | +2.39% | ||
![]() CronosCRO | $0.08420 | -1.51% | -4.52% | $2.62B | $18.55M | 31.09B | 交易 | $0.08420 | -1.51% | ||
$16.5 | +0.30% | -0.31% | $2.51B | $72.33M | 152.45M | 交易 | $16.5 | +0.30% | |||
![]() OndoONDO | $0.7803 | +3.05% | +4.12% | $2.47B | $163.32M | 3.16B | 交易 | $0.7803 | +3.05% | ||
$1 | +0.02% | -0.01% | $2.20B | $887.72M | 2.20B | 交易 | $1 | +0.02% | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $9.27 | -0.29% | -2.83% | $1.85B | $386.08M | 200.00M | 交易 | $9.27 | -0.29% | ||
![]() VeChainVET | $0.02156 | +0.07% | +0.07% | $1.85B | $41.64M | 85.99B | 交易 | $0.02156 | +0.07% | ||
![]() SkySKY | $0.08333 | +0.75% | -0.72% | $1.78B | $6.54M | 21.30B | 交易 | $0.08333 | +0.75% | ||
![]() RenderRENDER | $3.24 | +1.55% | +0.54% | $1.68B | $104.10M | 518.13M | 交易 | $3.24 | +1.55% | ||
![]() EthenaENA | $0.2701 | -0.72% | -3.45% | $1.64B | $187.40M | 6.09B | 交易 | $0.2701 | -0.72% | ||
$0.6787 | -1.97% | +3.52% | $1.62B | $165.09M | 2.39B | 交易 | $0.6787 | -1.97% | |||
![]() CosmosATOM | $4.06 | +0.49% | +0.58% | $1.59B | $107.70M | 390.93M | 交易 | $4.06 | +0.49% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1829 | +2.01% | +7.75% | $1.58B | $73.90M | 8.63B | 交易 | $0.1829 | +2.01% | ||
![]() FilecoinFIL | $2.3 | +2.41% | -3.82% | $1.56B | $192.02M | 677.43M | 交易 | $2.3 | +2.41% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.9324 | +0.25% | +1.84% | $1.55B | $184.35M | 1.66B | 交易 | $0.9324 | +0.25% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9986 | -0.05% | +0.03% | $1.53B | $5.30B | 1.53B | 交易 | $0.9986 | -0.05% | ||
![]() QuantQNT | $100.55 | +2.44% | -1.22% | $1.21B | $16.96M | 12.07M | 交易 | $100.55 | +2.44% | ||
![]() FlareFLR | $0.01744 | +1.25% | -2.86% | $1.17B | $6.82M | 67.36B | 交易 | $0.01744 | +1.25% | ||
![]() InjectiveINJ | $11.48 | +4.02% | +4.79% | $1.15B | $172.45M | 99.97M | 交易 | $11.48 | +4.02% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1421 | +0.97% | +0.41% | $1.14B | $174.16M | 80.20T | 交易 | $0.{4}1421 | +0.97% | ||
![]() CelestiaTIA | $1.66 | +4.67% | -0.91% | $1.14B | $99.37M | 685.73M | 交易 | $1.66 | +4.67% | ||
![]() StacksSTX | $0.6859 | +6.83% | +11.99% | $1.05B | $58.01M | 1.53B | 交易 | $0.6859 | +6.83% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。