今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $117,689.84 | $123,091.61 | -4.39% | 2025/07/14 | $2.34T | $149.06B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $3,020.07 | $4,891.7 | -38.26% | 2021/11/16 | $364.57B | $31.77B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $2.91 | $3.84 | -24.25% | 2018/01/04 | $172.08B | $10.15B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $1 | $1.22 | -17.72% | 2015/02/25 | $159.89B | $132.15B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $683.6 | $793.35 | -13.83% | 2024/12/04 | $95.22B | $2.13B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $160.62 | $294.33 | -45.43% | 2025/01/19 | $86.14B | $6.05B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $1 | $2.35 | -57.43% | 2021/11/16 | $62.85B | $17.19B | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1938 | $0.7376 | -73.73% | 2021/05/08 | $29.09B | $2.17B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.2971 | $0.4407 | -32.58% | 2024/12/03 | $28.15B | $936.39M | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.7343 | $3.1 | -76.31% | 2021/09/02 | $25.99B | $1.48B | 交易 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.4617 | $0.9381 | -50.79% | 2018/01/04 | $14.34B | $2.02B | 交易 | |
![]() SuiSUI | $3.99 | $5.35 | -25.36% | 2025/01/06 | $13.80B | $2.73B | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $15.55 | $52.88 | -70.60% | 2021/05/10 | $10.54B | $677.18M | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.2327 | $0.5701 | -59.18% | 2021/09/16 | $9.87B | $883.29M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $491.92 | $4,355.62 | -88.71% | 2017/12/20 | $9.79B | $396.23M | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $21.15 | $146.22 | -85.54% | 2021/11/21 | $8.93B | $630.16M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.01 | $10.01 | -10.00% | 2025/03/03 | $8.32B | $2.43M | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1315 | $0.{4}8845 | -85.13% | 2021/10/28 | $7.75B | $299.83M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $3.01 | $8.24 | -63.49% | 2024/06/15 | $7.43B | $272.20M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $93.45 | $412.96 | -77.37% | 2021/05/10 | $7.11B | $600.18M | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $3.93 | $55 | -92.86% | 2021/11/04 | $6.27B | $304.83M | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $335.04 | $517.62 | -35.27% | 2021/05/07 | $6.18B | $127.88M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $9.19 | $44.97 | -79.58% | 2021/05/03 | $5.77B | $730.70M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $0.9999 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.37B | $82.44B | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | $1.03 | -3.31% | 2024/02/17 | $5.33B | $115.30M | 交易 | |
![]() Bitget TokenBGB | $4.54 | $8.49 | -46.52% | 2024/12/27 | $5.31B | $295.53M | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{4}1229 | $0.{4}2825 | -56.50% | 2024/12/09 | $5.17B | $1.43B | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $320.8 | $666.87 | -51.89% | 2021/05/18 | $4.87B | $625.29M | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $433.78 | $767.68 | -43.50% | 2024/04/11 | $4.08B | $245.89M | 交易 | |
![]() PiPI | $0.4513 | $2.98 | -84.87% | 2025/02/26 | $3.47B | $78.62M | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.1073 | $0.9698 | -88.94% | 2021/11/24 | $3.34B | $32.69M | 交易 | |
![]() AptosAPT | $4.89 | $20.39 | -76.02% | 2023/01/30 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.55 | $20.42 | -87.52% | 2022/01/16 | $3.15B | $228.98M | 交易 | |
![]() OndoONDO | $0.9194 | $2.14 | -57.06% | 2024/12/16 | $2.90B | $281.82M | 交易 | |
$5.37 | $111.79 | -95.20% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() OKBOKB | $47.3 | $73.83 | -35.93% | 2024/03/13 | $2.84B | $20.98M | 交易 | |
$18.2 | $176.16 | -89.67% | 2021/05/06 | $2.78B | $113.07M | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.2903 | $3.28 | -91.15% | 2019/06/21 | $2.51B | $418.67M | 交易 | |
$0.2260 | $1.84 | -87.73% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() MantleMNT | $0.6994 | $1.51 | -53.53% | 2024/04/08 | $2.35B | $269.15M | 交易 | |
![]() BonkBONK | $0.{4}2877 | $0.{4}5916 | -51.36% | 2024/11/20 | $2.33B | $1.40B | 交易 | |
![]() KaspaKAS | $0.08431 | $0.2079 | -59.45% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
$1.0000 | $1.01 | -1.45% | 2025/05/12 | $2.21B | $604.00M | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.3410 | $1.52 | -77.52% | 2024/04/11 | $2.17B | $330.02M | 交易 | |
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() VeChainVET | $0.02446 | $0.2782 | -91.21% | 2021/04/17 | $2.10B | $57.15M | 交易 | |
![]() SeiSEI | $0.3524 | $1.14 | -69.21% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ArbitrumARB | $0.4093 | $12 | -96.59% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pump.funPUMP | $0.005555 | $0.01214 | -54.25% | 2025/07/12 | $1.97B | $1.62B | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。