今日币价
所有加密货币
15667资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GoМiningGOMINING | $0.4153 | +1.36% | -1.84% | $169.28M | $9.48M | 407.62M | 交易 | $0.4153 | +1.36% | ||
![]() FreysaFAI | $0.02044 | +0.43% | +9.15% | $167.43M | $2.03M | 8.19B | 交易 | $0.02044 | +0.43% | ||
![]() ORDIORDI | $8.01 | +0.91% | -5.75% | $168.30M | $40.16M | 21.00M | 交易 | $8.01 | +0.91% | ||
![]() SPACE IDID | $0.1636 | -1.50% | -8.11% | $166.08M | $6.15M | 1.02B | 交易 | $0.1636 | -1.50% | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.6179 | -2.48% | -5.55% | $166.48M | $24.25M | 269.42M | 交易 | $0.6179 | -2.48% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.3459 | -1.08% | -7.54% | $166.13M | $9.20M | 480.22M | 交易 | $0.3459 | -1.08% | ||
![]() aelfELF | $0.2089 | -1.64% | -5.64% | $159.85M | $4.19M | 765.18M | 交易 | $0.2089 | -1.64% | ||
![]() LagrangeLA | $0.8169 | -4.53% | -22.31% | $157.67M | $287.59M | 193.00M | 交易 | $0.8169 | -4.53% | ||
![]() HoloHOT | $0.0008959 | -0.88% | -7.58% | $156.77M | $5.04M | 175.00B | 交易 | $0.0008959 | -0.88% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.1578 | -3.18% | -22.13% | $156.18M | $38.35M | 989.97M | 交易 | $0.1578 | -3.18% | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.1667 | -2.93% | -4.63% | $156.95M | $54.03M | 941.62M | 交易 | $0.1667 | -2.93% | ||
![]() GMXGMX | $15.17 | +0.22% | -6.29% | $154.30M | $8.98M | 10.17M | 交易 | $15.17 | +0.22% | ||
![]() ChiaXCH | $10.67 | +0.28% | -3.43% | $153.72M | $2.92M | 14.41M | 交易 | $10.67 | +0.28% | ||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.1529 | -16.77% | -2.78% | $152.91M | $47.36M | 999.87M | 交易 | $0.1529 | -16.77% | ||
![]() AnkrANKR | $0.01537 | +0.05% | -4.93% | $153.70M | $7.01M | 10.00B | 交易 | $0.01537 | +0.05% | ||
![]() HarmonyONE | $0.01045 | -2.39% | -10.79% | $152.92M | $6.52M | 14.63B | 交易 | $0.01045 | -2.39% | ||
![]() CasperCSPR | $0.01144 | -1.34% | -14.94% | $150.59M | $2.61M | 13.16B | 交易 | $0.01144 | -1.34% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $1.39 | -1.61% | -1.54% | $150.31M | $6.11M | 107.82M | 交易 | $1.39 | -1.61% | ||
![]() DigiByteDGB | $0.008227 | +0.60% | -8.74% | $145.99M | $1.31M | 17.75B | 交易 | $0.008227 | +0.60% | ||
![]() EulerEUL | $7.78 | +0.22% | -4.14% | $143.94M | $333,130.97 | 18.49M | 交易 | $7.78 | +0.22% | ||
$0.01438 | +1.21% | -2.09% | $145.69M | $4.16M | 10.13B | 交易 | $0.01438 | +1.21% | |||
![]() SolayerLAYER | $0.6973 | -0.93% | -7.39% | $146.42M | $28.64M | 210.00M | 交易 | $0.6973 | -0.93% | ||
![]() STASIS EUROEURS | $1.15 | +0.46% | +1.48% | $143.17M | $731.17 | 124.13M | 交易 | $1.15 | +0.46% | ||
![]() SubsquidSQD | $0.2332 | -1.28% | +13.37% | $140.05M | $111.51M | 600.62M | 交易 | $0.2332 | -1.28% | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.09948 | +1.20% | +5.80% | $140.17M | $6.60M | 1.41B | 交易 | $0.09948 | +1.20% | ||
![]() OrblerORBR | $0.1337 | -4.36% | +54.30% | $135.79M | $100,258.82 | 1.02B | 交易 | $0.1337 | -4.36% | ||
![]() DriftDRIFT | $0.4525 | -1.24% | -8.05% | $139.46M | $9.09M | 308.18M | 交易 | $0.4525 | -1.24% | ||
![]() StatusSNT | $0.03376 | +14.66% | +17.13% | $135.54M | $87.05M | 4.02B | 交易 | $0.03376 | +14.66% | ||
![]() GMTGMT | $0.04711 | -2.58% | -6.71% | $138.29M | $18.35M | 2.94B | 交易 | $0.04711 | -2.58% | ||
![]() ICONICX | $0.1290 | -4.37% | -16.94% | $137.70M | $6.90M | 1.07B | 交易 | $0.1290 | -4.37% | ||
![]() Mask NetworkMASK | $1.39 | -1.03% | -25.34% | $138.60M | $50.21M | 100.00M | 交易 | $1.39 | -1.03% | ||
![]() BabylonBABY | $0.05608 | -2.61% | -12.07% | $136.15M | $15.76M | 2.43B | 交易 | $0.05608 | -2.61% | ||
![]() HorizenZEN | $8.51 | -4.56% | -16.49% | $136.77M | $13.36M | 16.08M | 交易 | $8.51 | -4.56% | ||
![]() XYOXYO | $0.009982 | -3.66% | -5.34% | $134.53M | $6.12M | 13.48B | 交易 | $0.009982 | -3.66% | ||
![]() WOOWOO | $0.06978 | -2.99% | -8.39% | $133.37M | $6.02M | 1.91B | 交易 | $0.06978 | -2.99% | ||
![]() OrcaORCA | $2.21 | -1.54% | -6.34% | $132.47M | $12.17M | 59.96M | 交易 | $2.21 | -1.54% | ||
![]() KadenaKDA | $0.4130 | -3.19% | -7.11% | $132.35M | $5.30M | 320.41M | 交易 | $0.4130 | -3.19% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $6.1 | -5.07% | +13.02% | $131.02M | $11.58M | 21.46M | 交易 | $6.1 | -5.07% | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.06480 | +19.01% | +29.45% | $130.35M | $138.58M | 2.01B | 交易 | $0.06480 | +19.01% | ||
![]() ZanoZANO | $9.54 | -0.84% | -5.70% | $128.12M | $1.80M | 13.43M | 交易 | $9.54 | -0.84% | ||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.06351 | +0.50% | +20.42% | $132.68M | $17.39M | 2.09B | 交易 | $0.06351 | +0.50% | ||
![]() NanoXNO | $0.9419 | -1.56% | -8.39% | $125.51M | $775,099.33 | 133.25M | 交易 | $0.9419 | -1.56% | ||
![]() BORABORA | $0.1141 | -7.71% | +32.46% | $125.47M | $16.28M | 1.10B | 交易 | $0.1141 | -7.71% | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.06769 | -0.97% | -10.65% | $125.21M | $11.34M | 1.85B | 交易 | $0.06769 | -0.97% | ||
![]() ViciCoinVCNT | $19.96 | -0.36% | +2.09% | $121.51M | $213,049.57 | 6.09M | 交易 | $19.96 | -0.36% | ||
![]() WavesWAVES | $1.03 | -2.78% | -4.41% | $121.02M | $15.34M | 118.02M | 交易 | $1.03 | -2.78% | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.1232 | -2.91% | -12.28% | $120.09M | $1.58M | 974.95M | 交易 | $0.1232 | -2.91% | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.01201 | -3.13% | -0.84% | $120.11M | $1.35M | 10.00B | 交易 | $0.01201 | -3.13% | ||
![]() OntologyONT | $0.1285 | -0.02% | -6.60% | $117.37M | $5.12M | 913.70M | 交易 | $0.1285 | -0.02% | ||
![]() TerraLUNA | $0.1620 | -0.22% | -2.46% | $115.05M | $22.97M | 709.98M | 交易 | $0.1620 | -0.22% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。